Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | R1 306.Or De Jade | 3 | - | 1,60 |
2 | R1 213.Quef De La Bouvrie | - | - | - |
3 | R2 812.Oslo La Nuit | - | - | - |
4 | R1 406.Pablo | 7 | - | - |
5 | R2 514.Pissaro | - | - | - |
6 | R1 314.Olga Du Biwetz | 2 | - | 1,50 |
7 | R1 314.Ready Cash | 1 | 1,80 | 1,40 |
8 | R1 210.Queen's Glory | 2 | - | 1,30 |
9 | R1 101.Inzaghi | 3 | - | 1,40 |
10 | R1 114.Nil | 1 | 2,90 | 1,90 |
11 | R1 118.Unico Limburgia | 1 | 2,00 | 1,30 |
12 | R1 116.Need You Haufor | 3 | 1,30 | |
13 | R1 302.Obelo Darche | 2 | - | 1,40 |
14 | R1 507.Nelumbo | 4 | - | - |
15 | R1 802.Kavzo Reef | annulée | annulée | annulée |
16 | R1 412.Querido Yad | 5 | - | - |
17 | R1 614.Qualfa D'Ecajeum | - | - | - |
18 | R1 108.Fabrice Axe | 3 | - | 2,60 |
19 | R1 202.Tsavo Ouest | 3 | - | 1,70 |
20 | R1 303.Noon De Guez | 4 | - | - |
21 | R1 603.Paris Haufor | 1 | 1,60 | 1,20 |
22 | R1 304.Quartel | 7 | - | - |
23 | R1 112.Océane Drive | 1 | 2,90 | 1,50 |
24 | R2 512.Orage Du Noyer | non partant | non partant | non partant |
25 | R1 107.Unico Limburgia | 1 | 1,70 | 1,40 |
26 | R2 314.Quandice | 4 | - | - |
27 | R1 205.Nil | 1Dist | - | - |
28 | R1 306.Exploit Caf | 6 | - | - |
29 | R1 303.Frenchtine | 2 | - | 1,50 |
30 | R1 607.Royale Scarlet | 1 | 3,30 | 1,50 |
31 | R1 114.Nyssia Volo | 1 | 2,30 | 1,60 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | R2 718.Qlassic Charm | 4 | - | - |
2 | R2 210.Quenovo Du Vivier | - | - | - |
3 | R1 103.Nelumbo | 1 | 2,00 | 1,20 |
4 | R1 206.Greek Signal | 6 | - | - |
5 | R1 210.Objectif Royal | 5 | - | - |
6 | R1 605.Lipouz Lesmelchen | 5 | - | - |
7 | R3 110.Palomino | 6 | - | - |
8 | R1 507.Monoalco | 1 | 1,50 | 1,30 |
9 | R1 606.Louping D'Ainay | 3 | - | 2,10 |
10 | R1 109.Orlando Sport | 1 | 2,20 | 1,50 |
11 | R1 408.Kareemah | - | - | - |
12 | R1 412.Quatrain | 2 | 1,50 | |
13 | R3 415.Ophelie De Bas | - | - | - |
14 | R3 216.Opa De Tourelle | 7 | - | - |
15 | R1 313.Olga Du Biwetz | 1 | 2,60 | 1,50 |
16 | R1 407.Zoe Dream | - | - | - |
17 | R2 312.Quiqui Marjacq | 6 | - | - |
18 | R3 308.Onise De La Coudre | 6 | - | - |
19 | R1 201.Nostras D'Amos | 5 | - | - |
20 | R1 113.Nelumbo | 1 | 2,40 | 1,40 |
21 | R3 216.Ufo Kievitshof | 2 | - | 1,50 |
22 | R2 706.Primo Julry | 6 | - | - |
23 | R2 203.Paolo De Bellouet | 1 | 1,50 | 1,20 |
24 | R1 517.Copper Beech | - | - | - |
25 | R3 212.Queen De La Frette | 5 | - | - |
26 | R1 714.Nussadua | 1 | 2,00 | 1,40 |
27 | R1 109.Objectif Royal | - | - | - |
28 | R3 115.Original Charm | 6 | - | - |
29 | R1 308.Nil | 1 | 3,50 | 2,10 |
30 | R1 301.Queen Des Places | - | - | - |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | R1 113.Mooréa | 1 | 2,70 | 1,40 |
2 | R3 406.Quezac Du Chene | 5 | - | - |
3 | R3 104.Finett Pride | 7 | - | - |
4 | R1 406.Paco Boy | 1 | 2,50 | 1,30 |
5 | R1 616.Zarkava | 1 | 2,00 | 1,50 |
6 | R1 105.Mighty | - | - | - |
7 | R3 711.Nicobar | 7 | - | - |
8 | R2 505.Nussadua | 4 | - | - |
9 | R1 207.Parcelle Perdue | 3 | - | 1,30 |
10 | R3 115.Lipouz Lesmelchen | 1 | 2,40 | 1,80 |
11 | R2 702.Northern Blue | 2 | - | 2,70 |
12 | R1 501.Oculi | 2 | 1,20 | |
13 | R1 114.Copper Beech | 1 | 3,50 | 1,60 |
14 | R1 509.Zina Blue | 1 | 2,80 | 1,40 |
15 | R1 108.Objectif Royal | 1 | 3,70 | 2,10 |
16 | R1 101.Tayseer | 2 | - | 1,90 |
17 | R2 515.Papillon D'Airou | 2 | - | 1,90 |
18 | R2 413.Monte Georgio | 1 | 2,10 | 1,20 |
19 | R1 217.Vittoria Vetra | 3 | - | 2,00 |
20 | R1 411.Obelix Pierji | - | - | - |
21 | R2 411.Nectar | 6 | - | - |
22 | R1 118.Océane Drive | 3 | - | 2,10 |
23 | R3 415.Quymja | 1 | 2,20 | 1,90 |
24 | R3 111.Fabrice Axe | - | - | - |
25 | R1 305.Rosy De Cyborg | 1 | 4,00 | 1,80 |
26 | R1 511.Watar | 5 | - | - |
27 | R2 704.Quézac Du Chêne | 1 | 2,20 | 1,60 |
28 | R3 110.Omer De Godisson | 3 | - | 1,40 |
29 | R1 503.Nostras D'Amos | 1 | 3,30 | 1,70 |
30 | R1 304.Trois Rois | 2 | - | 1,20 |
31 | R3 112.Ovni Nonantais | 1 | 3,00 | 1,40 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | R2 107.Obisolo | 3 | - | 1,40 |
2 | R3 114.Royale For You | 1 | 1,50 | 1,20 |
3 | R1 113.Océano Nox | 1 | 2,50 | 1,30 |
4 | R2 617.Magic De Assigny | 1 | 2,20 | 1,60 |
5 | R3 507.Qlassic Charm | 1 | 6,10 | 2,30 |
6 | R1 809.Replay Oaks | 1 | 1,80 | 1,80 |
7 | R2 610.Lady De Vindecy | - | - | - |
8 | R2 410.Oslon De Guez | 5 | - | - |
9 | R3 406.Orchidée Blonde | 4 | - | - |
10 | R2 602.Joker C.N. | 3 | - | 1,60 |
11 | R1 511.Anabaa's Creation | 3 | - | 1,40 |
12 | R3 307.Quirinal De Corday | 3 | 1,30 | |
13 | R1 315.Patrèze | - | - | - |
14 | R1 404.Zarkava | 1 | 1,50 | 1,10 |
15 | R1 101.Finett Pride | 1 | 1,50 | 1,30 |
16 | R3 307.Prosper De Chenu | 4 | - | - |
17 | R1 101.Antzinthepantz | non partant | non partant | non partant |
18 | R1 103.Mont Cenis Honey | 4 | - | - |
19 | R3 115.Onise De La Coudre | 1 | 4,50 | 1,90 |
20 | R2 601.Nectar | 1 | 1,80 | 1,20 |
21 | R1 309.Nostras D'Amos | 1 | 2,20 | 1,40 |
22 | R1 907.Quenor | - | - | - |
23 | R3 702.Ney D'Uthan | 3 | - | 1,70 |
24 | R1 116.Océano Nox | 5 | - | - |
25 | R3 813.Noce Joyeuse | - | - | - |
26 | R3 605.Rachmaninov Seven | 1 | 1,90 | 1,20 |
27 | R2 513.Poento Phedo | 1 | 2,20 | 1,60 |
28 | R1 303.Nelumbo | - | - | - |
29 | R1 102.Zoogan | 2 | 2,30 | |
30 | R3 512.Quitty America | - | - | - |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | R3 210.Parisflash | - | - | - |
2 | R1 304.Top Toss | 1 | 2,90 | 1,30 |
3 | R2 511.Nuit Torride | 1 | 4,30 | 1,60 |
4 | R2 408.Power Stroh | - | - | - |
5 | R1 805.Loup Normand | 4 | - | - |
6 | R1 712.Nemrod Du Ruisseau | 5 | - | - |
7 | R1 118.Narval D'Ecajeul | 1 | 1,90 | 1,30 |
8 | R3 304.Memphis Danover | - | - | - |
9 | R1 309.Palmyre | 1 | 1,90 | 1,30 |
10 | R1 504.Marchand D'Or | 1 | 2,60 | 1,50 |
11 | R1 501.Rey Ene | 1 | 2,00 | 1,40 |
12 | R1 202.Watar | 1 | 2,00 | 1,20 |
13 | R1 507.Gambling Bi | - | - | - |
14 | R1 603.Kareemah | - | - | - |
15 | R3 603.Quymja | 1 | 2,10 | 1,30 |
16 | R2 113.Ressachaux | 2 | - | 1,50 |
17 | R1 401.Sageburg | 4 | - | - |
18 | R1 809.Quemeu D'Ecublei | - | - | - |
19 | R1 209.Place De L'Etoile | 2 | - | 1,20 |
20 | R1 105.Narval D'Ecajeul | 2 | - | 1,60 |
21 | R3 404.Ocapri | - | - | - |
22 | R2 209.Prelude Gédé | 1 | 1,80 | 1,50 |
23 | R1 505.City Leader | 3 | - | 1,60 |
24 | R2 208.Nidoking De Bellen | 2 | - | 1,30 |
25 | R1 110.Odyssée De Choisel | - | - | - |
26 | R3 102.Nectar | 1 | 1,90 | 1,20 |
27 | R1 109.God's County | 2 | - | 1,30 |
28 | R1 514.Pampero | 4 | - | - |
29 | R3 115.Ocaprio | 3 | 1,50 | |
30 | R1 403.Neva De Survie | 5 | - | - |
31 | R1 501.Doctor Dino | 2 | - | 1,10 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Paladin Bleu | 1 | 1,80 | 1,50 |
2 | Prince De Paix | 5 | - | - |
3 | Pine Apple Jet | - | - | - |
4 | Nectar | - | - | - |
5 | Objectif Royal | 3 | - | 1,60 |
6 | R1 503.Dariena | - | - | - |
7 | R2 515.Ouragan Depe | - | - | - |
8 | R3 410.Pine Apple Jet | 2 | - | 1,30 |
9 | R1 313.Quick Moubaz | 1 | 2,00 | 1,40 |
10 | R1 107.Orso November | 1 | 2,10 | 1,30 |
11 | R2 504.Nosy Be | 1 | 3,00 | 1,50 |
12 | R1 303.Oxford Circus | - | - | - |
13 | R6 518.Kebby Du Bocage | 4 | - | - |
14 | R1 404.Astrologie | 1 | 2,20 | 1,20 |
15 | R3 605.Piaf Du Bingard | 2 | - | 1,70 |
16 | R1 204.Polisson Wood | 2 | - | 1,20 |
17 | R1 702.Staramix | 1 | 1,90 | 1,40 |
18 | R3 605.Padre D'Ostal | 2 | - | 1,30 |
19 | R1 502.Spirito Del Vento | 2 | - | 1,60 |
20 | R1 310.Fitzgerald Bigi | - | - | - |
21 | R3 603.Nostra D'Amos | 1 | 5,00 | 2,00 |
22 | R1 702.Styx | 1 | 1,70 | 1,10 |
23 | R1 516.Palmyre | 1 | 3,30 | 1,50 |
24 | R2 509.Oslon De Guez | 2 | - | 1,40 |
25 | R2 201.Onze Des Racques | 2 | - | 1,60 |
26 | R1 604.O'Donnell | 1 | 1,70 | 1,20 |
27 | R1 602.Twice Over | 1 | 1,90 | 1,30 |
28 | R2 502.Unico Limburgia | 1 | 2,80 | 1,40 |
29 | R3 111.Nectar | 1 | 2,40 | 1,30 |
30 | R1 407.Olgado | 1 | 2,70 | 1,50 |
31 | R3 402.Nuit Pébé | - | - | - |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Quelle Java | - | - | - |
2 | Napoléon De Bussy | 1 | 1,70 | 1,30 |
3 | Quenavo Du Vivier | 1 | 3,60 | 1,80 |
4 | Qualin De Montfort | 6 | - | - |
5 | Far From Old | 1 | 2,10 | 1,30 |
6 | Magic Des Jacquets | - | - | - |
7 | Royal De Crepon | 1 | 1,80 | 1,40 |
8 | Nice Gold Du Lys | - | - | - |
9 | Magicien Du Tija | 5 | - | - |
10 | Malakite | 1 | 1,30 | 1,10 |
11 | Satwa Prince | 2 | - | 1,50 |
12 | - | - | - | - |
13 | Quick D'Or | 1 | 2,00 | 1,50 |
14 | Mesa Marauder | 1 | 5,30 | 1,90 |
15 | Exploit Caf | 1 | 1,50 | 1,30 |
16 | Napoléon De Bussy | 3 | - | 1,20 |
17 | Royale Blonde | - | - | - |
18 | Esprit RL | 3 | - | 1,30 |
19 | Montmartre | 1 | 2,50 | 1,80 |
20 | Kitaj | 1 | 1,30 | 1,10 |
21 | O'Donnell | 1 | 3,00 | 1,50 |
22 | Hurricane Fly | 2 | - | 1,70 |
23 | Tuning Mozart | 8 | - | - |
24 | Marco Du Pont | - | - | - |
25 | Maestro Bourbon | 1 | 1,90 | 1,10 |
26 | Quick D'Or | 2 | - | 1,30 |
27 | Bucintoro | 1 | 1,30 | 1,10 |
28 | Forthe Millionkiss | 1 | 2,70 | 1,40 |
29 | Orage Mauzun | - | - | - |
30 | La Fée De Breizh | 1 | 2,90 | 1,40 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
4 | Infaillible | 4 | - | - |
5 | Nuage De Fromentel | 4 | - | - |
6 | New King Vea | 1 | 5,30 | 1,90 |
7 | Olbo King | 3 | - | 1,40 |
8 | Oxford Circus | 1 | 3,50 | 2,00 |
9 | Nil | 3 | - | 1,50 |
10 | Nuclear | - | - | - |
11 | Zarkava | 1 | 1,30 | 1,10 |
12 | Friston Forest | 1 | 1,70 | 1,30 |
13 | Magic Des Jacquets | 1 | 2,50 | 1,30 |
14 | Paolo De Bellouet | 1 | 1,80 | 1,20 |
15 | Oxford Circus | 2 | - | 1,80 |
16 | Organdi Danover | - | - | - |
17 | Arifant | - | - | - |
18 | Panjim De Beval | 2 | - | 1,30 |
19 | Napoleon De Bussy | 1 | 1,60 | 1,10 |
20 | Qualypso Jiel | 4 | - | - |
21 | Pluto Du Vivier | 4 | - | - |
22 | Organza | 3 | - | 1,40 |
23 | Russel November | 2 | - | 1,30 |
24 | Quiz De Loumade | - | - | - |
25 | Monoalco | 1 | 2,20 | 1,40 |
26 | Onaka | 4 | - | - |
27 | Quechua De Feline | 2 | - | 1,60 |
28 | Bastelica | 1 | 1,70 | 1,20 |
29 | Marc Aurele | 3 | - | 1,60 |
30 | Riviera Italienne | 1 | 1,40 | 1,20 |
31 | Madios | 2 | - | 1,90 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Queen Flore | 2 | - | 1,50 |
2 | Oyola | - | - | - |
3 | Onyx De Plainville | 2 | - | 2,00 |
4 | Olympe De Vonnas | - | - | - |
5 | Finett Pride | - | - | - |
6 | Overtrick | 3 | - | 1,40 |
7 | Oxford Circus | - | - | - |
8 | Quiz De Ginai | 2 | - | 1,10 |
9 | Pluto Du Vivier | 1 | 2,00 | 1,70 |
10 | Oscar Voidéen | - | - | - |
11 | Queimada Jhons | 1 | 2,00 | 1,50 |
12 | Moqueur Du Caieu | 6 | - | - |
13 | Arcadia's Angle | 4 | - | - |
14 | Natagora | 1 | 1,80 | 1,10 |
15 | Chichi Hoho | 3 | 3,20 | 1,40 |
16 | Nédéo | - | - | - |
17 | Calychope | - | - | - |
25 | Nelumbo | 1 | 5,80 | 2,80 |
26 | Assureur | 3 | - | 1,30 |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Negre Du Digeon | 1 | 5,40 | 1,70 |
2 | Macbeth Du Corta | 1 | 3,40 | 1,80 |
3 | Oyonnax | 4 | - | - |
4 | Nesos Du Goutier | 2 | - | 1,20 |
5 | Oasis Gédé | - | - | - |
6 | Phoenix Des Mires | 2 | - | 1,30 |
7 | Najac | 2 | - | 1,90 |
8 | Vision D'Etat | 1 | 4,00 | 1,70 |
9 | Quahir | 2 | - | 1,30 |
10 | Onyx De Plainville | - | - | - |
11 | Murane Du Cadran | 1 | 1,50 | 1,20 |
12 | Prince Du Fruitier | - | - | - |
13 | Objectif Royal | 2 | - | 1,30 |
14 | Jokari | 1 | 2,10 | 1,50 |
15 | Lys Gédé | 3 | - | 2,00 |
16 | Voyourovitch | 6 | - | - |
17 | Niko De Chamant | 1 | 1,90 | 1,20 |
18 | Magic Des Jacquets | 4 | - | - |
19 | Finett Pride | 1 | 2,10 | 1,30 |
20 | Oganda Du Plessis | - | - | - |
21 | Olympe De Vonnas | 1 | 2,10 | 1,60 |
22 | Quitus Du Mexique | 1 | 2,00 | 1,30 |
23 | Princesse D'Anjou | 1 | 2,30 | 1,40 |
24 | Overtrick | 1 | 1,80 | 1,50 |
25 | Krataios | 1 | 1,30 | 1,10 |
26 | Objectif Royal | - | 2,10 | 1,40 |
27 | Petit Colibri | - | - | - |
28 | Prince Noir | 1 | 3,80 | 1,60 |
29 | Darabani | 2 | - | 1,10 |
30 | Pardaillan | 1 | 3,20 | 1,70 |
31 | Ker Pellois | non partant | non partant | non partant |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Olgado | 1 | 3,30 | 1,80 |
2 | Nice Gold Du Lys | 4 | - | - |
3 | Norma De La Frette | - | - | - |
4 | Paloma Vici | 1 | 3,70 | 1,60 |
5 | Line Divine | 1 | 1,70 | 1,60 |
6 | Ostylvia | 4 | - | - |
7 | Paris Haufor | 1 | 2,70 | 1,90 |
8 | Medelvio | - | - | - |
9 | Rancho Gédé | 1 | 1,70 | 1,40 |
10 | Quito Trehenniere | - | - | - |
11 | Quidam Du Rib | - | - | - |
12 | Luron Du Gite | 1 | 2,00 | 1,40 |
13 | Overwave | 1 | 2,40 | 1,80 |
14 | Moqueur Du Caieu | 3 | - | 1,30 |
15 | Quahir | 1 | 3,60 | 1,50 |
16 | Love De Fleur | 3 | - | 1,60 |
17 | Orla Fun | 1 | 5,50 | 1,90 |
18 | Qualamite | - | - | - |
19 | Gleno Dei | 3 | - | 1,50 |
20 | La Soyer | 2 | - | 1,60 |
21 | Queen's Glory | 1 | 2,30 | 1,50 |
22 | Nuit Torride | 3 | - | 1,20 |
23 | Orion Star | 3 | - | 1,80 |
24 | Ouatine D'Ostal | 1 | 3,20 | 2,00 |
25 | Best Song | 4 | - | - |
26 | Oloroft | - | - | - |
27 | Nidorina D'Ostal | 2 | - | 1,50 |
28 | Prince Noir | - | - | - |
29 | I Have A Dream | 4 | - | - |
Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
---|---|---|---|---|
1 | Pole Position | 1 | 2,60 | 1,30 |
2 | Mayerling | 6 | - | - |
3 | Nico D'Aussy | 2 | - | 1,20 |
4 | Maestro Bourbon | 1 | 3,10 | 1,50 |
5 | Oasis Gédé | 1 | 1,50 | 1,50 |
6 | Opaline D'Atout | 4 | - | - |
7 | Nyssia Volo | 1 | 2,50 | 1,50 |
8 | Norma De La Frette | 1 | 2,50 | 1,50 |
9 | Mon Major | 1 | 1,50 | 1,30 |
10 | Quick Horse | - | - | - |
11 | Pronto De May | 1 | 4,30 | 1,80 |
12 | Oméga Du Reverdy | 1 | 2,20 | 1,50 |
13 | Nouba Du Saptel | 1 | 3,20 | 1,70 |
14 | Queen's Glory | 1 | 2,10 | 1,30 |
15 | Murane Du Cadran | 1 | 3,40 | 1,80 |
16 | Love De Fleur | - | - | - |
17 | Pluto Du Vivier | 1 | 2,00 | 1,50 |
18 | Sea Life | 5 | - | - |
19 | Pas de selection | Pas de selection | Pas de selection | Pas de selection |
20 | One Du Rib | - | - | - |
21 | Quouna Matata | 4 | - | - |
22 | Staraco | 1 | 2,30 | 1,20 |
23 | Noé De Saint Prest | 1 | 2,80 | 1,40 |
24 | Quel Diamant | - | - | - |
25 | Ok De Rozoy | 1 | 3,90 | 1,80 |
26 | Palma De La Frette | 1 | 2,30 | 1,30 |
27 | Pluto du Vivier | - | - | - |
28 | Quel Haufor | - | - | - |
29 | Passion Fatale | 2 | - | 1,50 |
30 | Paging The King | 3 | - | 2,10 |
31 | Ofara | - | - | - |
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)